Magdalena Kiszczyńska to tenisistka o polskich korzeniach, której historia zaczyna się w malowniczym Szczecinie, gdzie przyszła na świat 14 kwietnia 1988 roku.
Jej pasja do tenisa rozkwitła na lokalnych kortach, prowadząc do licznych osiągnięć na krajowej oraz międzynarodowej scenie sportowej.
Kariera tenisowa
Magdalena Kiszczyńska rozpoczęła swoją przygodę z profesjonalnym tenisem w niezwykle młodym wieku, mając zaledwie piętnaście lat. Jej debiut miał miejsce w maju 2003 roku, kiedy to wzięła udział w turnieju ITF odbywającym się w Warszawie. W pierwszej fazie zmagań wywalczyła awans do turnieju głównego, pokonując w decydującej walce Rosjankę Olgę Panową. Następnie dotarła do półfinału, co było obiecującym początkiem jej kariery.
Już tydzień później wystartowała w kolejnym turnieju, tym razem w Olecku, gdzie odniosła pełen sukces, zgarniając tytuł mistrzyni tego turnieju. W decydujących meczach pokonała świetne zawodniczki, w tym Annę Żarską oraz Annę Korzeniak. W tym samym roku wystąpiła także z partnerką Karoliną Kosińską w turnieju deblowym w Kędzierzynie-Koźlu, docierając do finału.
W kolejnych latach Kiszczyńska koncentrowała się na zmaganiach w turniejach ITF, gdzie zdobyła dodatkowe trzy zwycięstwa w singlu oraz aż osiemnaście w deblu. Jej kariera w turniejach WTA rozpoczęła się w sierpniu 2004 roku, gdy otrzymała dziką kartę na zawody w Sopocie. Niestety, odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając z Czeszką Ivetą Benešovą.
W lipcu 2009 roku zagrała w serii trzech turniejów WTA w grze podwójnej, w których rywalizowała w parze z Olgą Brózdą. Udział ten obejmował zawody w Bastad, Pradze oraz Bad Gastein, gdzie w każdym z nich doszła do ćwierćfinału, pokonując w drodze do tego etapu pary, takie jak Youlia Fedossova z Teodorą Mircic oraz Nikola Fraňková z Vanessą Henke, a także Alinę Żydkową i Carmen Klaschkę.
W 2010 roku, w duecie ze Słowaczką Lenką Tvaroskovą, wystartowała na turnieju w Strasburgu, jednak również w tym przypadku nie udało się jej awansować poza pierwszą rundę. Te kilka spotkań w cyklu WTA pozostaje najważniejszymi chwilami w jej karierze na tym poziomie rywalizacji.
Turnieje rangi ITF
Magdalena Kiszczyńska odgrywa znaczącą rolę w świecie tenisa, szczególnie w ramach turniejów rangi ITF. Jej osiągnięcia w rozgrywkach jednostkowych i deblowych świadczą o jej umiejętnościach oraz determinacji.
turnieje z nagrodami o wartości 100 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 75 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 50 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 25 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 15 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Mistrzyni (3)
_ | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik |
1. | 25/05/2003 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Dominika Luzarowa | 6:2, 3:0 |
2. | 15/10/2006 | Lagos | ITF | 25 000 | twarda | Laura Siegemund | 6:4, 6:2 |
3. | 03/06/2007 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Aleksandra Majarczikowa | 6:2, 6:1 |
Finalistka (4)
Data | Turniej | Kategoria | ($) | Nawierzchnia | Mistrzyni | Wynik | |
1. | 23/05/2004 | Gdynia | ITF | 10 000 | ziemna | Klaudia Jans | 4:6, 6:3, 3:6 |
2. | 11/07/2004 | Toruń | ITF | 25 000 | ziemna | Karolina Kosińska | 6:4, 5:7, 1:6 |
3. | 01/06/2008 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Edyta Cieplucha | 2:6, 0:6 |
4. | 29/03/2009 | Gonesse | ITF | 10 000 | ziemna | Julia Babilon | 6:3, 3:6, 4:6 |
Gra podwójna
Mistrzyni (18)
_ | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Finalistki | Wynik |
1. | 25/03/2006 | Rzym | ITF | 10 000 | ziemna | Simona Matei | Stefania Chieppa Valentina Sulpizio | 6:2, 6:3 |
2. | 25/06/2006 | Davos | ITF | 10 000 | ziemna | Lucie Kriegsmannova | Erika Clarke Lorena Villalobos-Cruz | 6:1, 7:6 |
3. | 04/03/2007 | Buchen | ITF | 10 000 | dywanowa | Nikola Fraňková | Eva Hoch Lisa Sabino | krecz |
4. | 20/04/2007 | Hvar | ITF | 10 000 | ziemna | Mihaela Buzărnescu | Emilie Bacquet Karolina Jovanovic | 6:4, 6:2 |
5. | 12/09/2007 | Sofia | ITF | 25 000 | ziemna | Mihaela Buzărnescu | Joana Cortez Teliana Pereira | 6:4, 6:7, 10–4 |
6. | 06/10/2007 | Mitylena | ITF | 10 000 | twarda | Olga Brózda | Nicole Clerico Anna Koumantou | 6:2, 7:6 |
7. | 12/10/2007 | Wolos | ITF | 10 000 | dywanowa | Olga Brózda | Justyna Jegiołka Anastasija Wasyljewa | 6:3, 7:6 |
8. | 21/03/2008 | Rzym | ITF | 10 000 | ziemna | Ksienija Mileuska | Giulia Gatto-Monticone Federica Quercia | 6:0, 6:4 |
9. | 01/05/2008 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Olga Brózda | Annie Goransson Hanne Skak Jensen | 6:4, 6:2 |
10. | 05/07/2008 | Toruń | ITF | 25 000 | ziemna | Olga Brózda | Mihaela Buzărnescu Anastasija Piwowarowa | 4:6, 6:4, 10–2 |
11. | 15/08/2008 | Palić | ITF | 50 000 | ziemna | Olga Brózda | Mervana Jugić-Salkić Teodora Mirčić | 6:3, 7:6 |
12. | 06/09/2008 | Brno | ITF | 25 000 | ziemna | Olga Brózda | Hana Birnerova Darina Sedenkova | 6:2, 6:2 |
13. | 22/03/2009 | Amiens | ITF | 10 000 | ziemna | Olga Brózda | Bianca Hincu Anaïs Laurendon | 6:2, 6:1 |
14. | 29/03/2009 | Gonesse | ITF | 10 000 | ziemna | Olga Brózda | Martina Caciotti Nicole Clerico | 6:1, 6:2 |
15. | 07/03/2010 | Lyon | ITF | 10 000 | twarda | Olga Brózda | Elena Bogdan Stephanie Vongsouthi | 5:7, 6:4, 10–6 |
16. | 17/04/2010 | Tessenderlo | ITF | 25 000 | ziemna | Emma Laine | Olga Brózda Barbara Sobaszkiewicz | 6:4, 6:1 |
17. | 06/08/2011 | Iława | ITF | 10 000 | ziemna | Huỳnh Phương Đài Trang | Karolina Kosińska Aleksandra Rosolska | 2:6, 6:3, 10–7 |
18. | 25/11/2011 | Vallduxo | ITF | 10 000 | ziemna | Viktorija Golubic | Ivonne Cavalle-Reimers Arabela Fernandez-Rabener | 7:5, 3:6, 10–8 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Dawid Kort | Jerzy Sokołowski | Henryk Wawrowski | Aurelia Trywiańska | Damian Zieliński | Ewa Kwiatkowska | Katarzyna Baranowska | Justyna Banasiak | Bartosz Zmarzlik | Kamil Gniadek | Zbigniew Kozłowski (piłkarz) | Marek Walburg | Werner Seelenbinder | Łukasz Kosakiewicz | Stefan Banaszak | Marek Łukomski | Krzysztof Szymczak | Damian Pawłowski | Daria Michalak | Michał MaterlaOceń: Magdalena Kiszczyńska