Szczecin, będący jednym z ważniejszych miast w Polsce, kryje w swoich granicach niezwykle różnorodne tereny przyrodnicze. W granicach administracyjnych tego miasta występują niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, które obejmują między innymi Jeziorem Szmaragdowym, rezerwatem przyrody „Zdroje” oraz część rezerwatu „Bukowe Zdroje”.
Miasto w swej północnej części graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000, znanym jako Dolina Dolnej Odry (PLB 320003). Natomiast w południowej części Szczecin sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. Obszar ten jest otoczony przez trzy malownicze puszcze: Wkrzańską, Bukową oraz Goleniowską.
Wszystkie te tereny stanowią nie tylko naturalne bogactwo regionu, ale także ważne miejsca dla ochrony bioróżnorodności oraz rozwiniętej rekreacji na łonie natury.
Formy ochrony przyrody na terenie miasta
W Szczecinie istnieje wiele form ochrony przyrody, które mają na celu zachowanie naturalnego dziedzictwa tego regionu. Wśród nich wyróżniają się zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, które tworzą cenne tereny dla zachowania bioróżnorodności oraz ochrony ekosystemów.
Na terenie miasta zidentyfikowano siedem głównych zespołów:
- „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka” (82,0 ha) – w dzielnicy Zachód,
- „Wodozbiór” (65,10 ha) – w dzielnicy Północ,
- „Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński” (57,80 ha),
- „Jezierzyce” (108,0 ha) – na Prawobrzeżu,
- „Park Leśny w Strudze” (11,20 ha) – na Prawobrzeżu, w dolinie Płoni,
- „Zaleskie Łęgi” (71,58 ha) – w dolinie Odry, po zachodniej stronie Regalicy, między ulicami Autostrada Poznańska a Eskadrową (zachodnią granicą zespołu jest portowa bocznica kolejowa),
- „Dębina” (819,55 ha) – na wyspie Dębina.
Dodatkowo w mieście ustanowiono sześć użytków ekologicznych:
- „Stawek na Gumieńcach” (1,7 ha),
- „Stawek przy ul. Śródleśnej” (2,7 ha) – Warszewo,
- „Dolina strumienia Żabiniec” (5,75 ha),
- „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki” (57,60 ha),
- „Dolina strumienia Grzęziniec” (46,40 ha),
- „Klucki Ostrów” (49,70 ha).
Warto także wspomnieć o stanowisku dokumentacyjnym „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”, które zostało powołane 25 lipca 2011 roku na podstawie Uchwały nr X/198/11 Rady Miasta Szczecina. Celem jego utworzenia jest ochrona utworów marglistych, które wspólnie z iłami septariowymi tworzą ważny fragment podłoża w regionie, a także w obrębie glin zwałowych i utworów fluwioglacjalnych.
Ponadto, Szczecin może poszczycić się różnorodnymi pomnikami przyrody, jakie zostały zarejestrowane na tym terenie.
Nazwa | Opis | Położenie | Rok ustanowienia | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 404 cm oraz wysokością 25 m | przy północno-wschodnim ogrodzeniu ul. Piotra Skargi 31, w sąsiedztwie posesji ul. Monte Cassino 20 dz. nr 3/51 obręb 1021 53°26′25,2″N 14°32′09,9″E/53,440333 14,536083 | 1986 | _ |
dąb (nazwa nieoficjalna: dęby książęce) | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 460 cm oraz wysokością 29 m | Uroczysko Zdroje oddz. 120 r. Leśnictwo Klęskowo, lasy miejskie obok jeziora Szmaragdowego, blisko hotelu „Szmaragd” 53°22′27,6″N 14°37′32,0″E/53,374333 14,625556 | 1989 | _ |
lipa (nazwa nieoficjalna: lipa „Walpurga”) | lipa szerokolistna z obwodem pnia: 521 cm, ostaniec o wysokości około 2 m | Jezierzyce; na łuku drogi, przy skrzyżowaniu ul. Mostowej i ul. Topolowej; w pobliżu parku osiedlowego, blisko posesji ul. Topolowej 29 – działka nr 86/1 dr obręb 4204 53°20′32,8″N 14°46′44,0″E/53,342444 14,778889 | 1989 | _ |
aleja platanów | aleja składająca się z 212 platanów klonolistnych. Wysokość drzew wynosi od 6 do 28 m | na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II, zlokalizowanych na terenie działki nr 13 obręb 21 Śródmieście w Szczecinie 53°26′23,8″N 14°32′25,6″E/53,439944 14,540444 | 1989 | _ |
tulipanowiec | tulipanowiec amerykański o obwodzie pnia: 120 cm i wysokości 10 m | Podjuchy; na terenie posesji przy ul. Smoczej 46, przy wschodnim ogrodzeniu od strony ulicy – działka 258/5 obręb 4444 53°21′33,0″N 14°35′49,3″E/53,359167 14,597028 | 1986 | _ |
buk Wojciech (nazwa nieoficjalna: buk Wojciecha Lipniackiego) | buk pospolity z obwodem pnia: 497 cm oraz wysokością 30 m | Klęskowo; pomiędzy autostradą a południowym ogrodzeniem posesji ul. Akwarelowej 29-33 – działka 84 obręb 4155 53°21′55,9″N 14°38′43,0″E/53,365528 14,645278 | 1989 | _ |
buk | buk pospolity z obwodem pnia: 310 cm oraz wysokością 30 m | Uroczysko Zdroje oddz. 120 r, Leśnictwo Klęskowo, przy jeziorze Szmaragdowym, blisko hotelu „Szmaragd” 53°22′27,7″N 14°37′31,2″E/53,374361 14,625333 | 1989 | _ |
cisy | grupa 4 cisów pospolitych z obwodami pni: od 60 do 130 cm oraz wysokości od 2 do 11 m | na trawniku, przed wejściem do kościoła pw. św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego 18 obręb 2036 działka 20/1 53°27′12,5″N 14°31′52,6″E/53,453472 14,531278 | 2002 | _ |
cisy | grupa 3 cisów pospolitych z obwodami pni: od 110 do 190 cm oraz wysokości od 7 do 10 m | przy budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. Doktora Judyma 8, w sąsiedztwie kładki nad strumieniem Warszewiec – działka 3/17 obręb 2036 53°27′17,5″N 14°31′49,2″E/53,454861 14,530333 | 2002 | _ |
dęby | dwa dęby szypułkowe – jeden z obwodem pnia: 388 cm oraz wysokością 23 m, drugi z obwodem pnia: 322 cm oraz wysokością 22 m | Podjuchy; na zadrzewionym terenie, na północ od skrzyżowania ul. Radosnej i ul. Dzikiej – działka 40 obręb 4115 53°22′03,7″N 14°36′28,5″E/53,367694 14,607917 | 2002 | _ |
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 423 cm oraz wysokością 23 m | pl. Tobrucki, przy chodniku ul. Nowej, obok zabytkowej fontanny – działka 19 obręb 1039 53°25′17,6″N 14°33′11,8″E/53,421556 14,553278 | 2002 | _ |
jesion wyniosły porośnięty bluszczem | jesion wyniosły z obwodem pnia 288 cm, porośnięty kwitnącym bluszczem pospolitym | na terenie parku im. Kownasa, w sąsiedztwie Muzeum Techniki i Komunikacji, przy ul. Niemierzyńskiej 18a – działka 1/6 obręb 1003 53°26′50,7″N 14°32′18,1″E/53,447417 14,538361 | 2002 | _ |
lipa Świętego Ottona | lipa drobnolistna z obwodem pnia: 900 cm oraz wysokością 23 m | Płonia; na terenie przy kościele pw. Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej 14 – działka 128 obręb 4195 53°21′04,0″N 14°43′58,9″E/53,351111 14,733028 | 2002 | _ |
miłorząb | miłorząb dwuklapowy z obwodem pnia 280 cm oraz wysokością 17 m | na wyniesieniu terenu, w zadrzewieniu, u zbiegu ul. Gontyny i ul. Księżnej Salomei – działka 5/20 obręb 1018 53°26′15,4″N 14°33′40,8″E/53,437611 14,561333 | 1975 | _ |
orzech | orzech czarny z obwodem pnia: 470 cm oraz wysokością 22 m | pl. Tobrucki, przy chodniku ul. Nowej, w sąsiedztwie zabytkowej fontanny – działka 19 obręb 1039 53°25′18,3″N 14°33′12,2″E/53,421750 14,553389 | 2002 | _ |
platan | platan klonolistny z obwodem pnia: 550 cm oraz wysokością 15 m | w pasie zieleni pomiędzy dwiema nitkami Trasy Zamkowej, na wysokości budynku mieszkalnego przy pl. św. św. Piotra i Pawła 4-5 – działka 6 dr obręb 1037 53°25′38,9″N 14°33′35,8″E/53,427472 14,559944 | 2002 | _ |
dęby Krzywoustego | dwa dęby szypułkowe – jeden z obwodem pnia: 771 cm oraz wysokością 23 m, drugi z obwodem pnia: 621 cm oraz wysokością 21 m | Klęskowo; na terenie posesji przy ul. Chłopskiej 50-50a, przy północnym ogrodzeniu – działka 20/14 obręb 4160 53°21′37,7″N 14°39′36,8″E/53,360472 14,660222 | 2002 | _ |
aleja dębów | aleja składająca się z 22 dębów szypułkowych z obwodami pni: od 134 do 429 cm | Załom; droga leśna na północ od ul. Lubczyńskiej, w kierunku zabudowy mieszkalnej przy ul. Lubczyńskiej 47-69; oddziały leśne 390n i 390o 53°25′34,1″N 14°42′51,4″E/53,426139 14,714278 | 2005 | _ |
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 400 cm oraz wysokością: 25 m | Załom, przy leśniczówce, obręb 3 Dąbie, działka 390/5, oddział leśny 390 l 53°25′40,6″N 14°42′59,2″E/53,427944 14,716444 | 2005 | _ |
Niemierzyński Głaz | Granitognejs szary, o maksymalnym obwodzie: 7,3 m oraz wysokości: 3,15 m | na trawniku, przed wejściem do kościoła pw. św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego 18, obok czterech pomnikowych cisów pospolitych 53°27′12,5″N 14°31′52,5″E/53,453472 14,531250 | 2002 | _ |
głaz narzutowy „Adam” | granit w odcieniu różowo-szarym, o maksymalnym obwodzie 8,5 m oraz wysokości 1,5 m | w parku im. Żeromskiego, na trawniku, przy chodniku ul. Starzyńskiego, niedaleko skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego – działka 9 obręb 1030 53°25′52,5″N 14°33′38,7″E/53,431250 14,560750 | 2002 | _ |
wysepka „Mszarny Skarbek” | torfowa wysepka wraz z okalającym ją śródpolnym oczkiem wodnym o powierzchni 0,60 ha | ogródki działkowe na Skarbówku, ul. Chopina, na nieużytku, obejmująca fragment działki nr 2/3 obrębu Pogodno 25. Przebieg granicy: wzdłuż ogrodzeń działek: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 oraz 28 53°28′00,0″N 14°31′48,1″E/53,466667 14,530028 | 1997 | _ |
platan | platan klonolistny, z obwodem drzewa: – pojedynczy pień 189 cm – pozostałe trzy zrośnięte 540 cm | na terenie placu im. Janiny Szczerskiej przy zbiegu ul. Kazimierza Puławskiego i al. Piastów obręb 2254 Pogodno, działka 9 53°25′31,6″N 14°32′09,0″E/53,425444 14,535833 | 2011 | _ |
Dąb Miłośników Prawobrzeża | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 388 cm oraz wysokością 22 m | wyspa komunikacyjna przy rondzie im. Regana, vis a vis posesji przy ul. Chłopskiej 78-78a – działka nr 42 obręb 4153 53°22′11,3″N 14°39′34,1″E/53,369806 14,659472 | 2011 | _ |
klon „Sułtan” | klon kolchidzki z obwodem 437 cm oraz wysokością 24,5 m | na terenie parku Żeromskiego w kwartale ulic Malczewskiego i Matejki obręb 27 Śródmieście, działka 3/2 53°26′06,2″N 14°33′43,8″E/53,435056 14,562167 | 2013 | _ |
buki „Kielich” lub „Osiem Dziewcząt z Albatrosa” | osiem buków pospolitych zrośniętych ze sobą – łączny obwód drzew: 883 cm, zmierzony pojedynczo: 186, 246, 212, 228, 190, 115, 170, 167 cm | na wzgórzu, w pobliżu ścieżki biegnącej od ul. Podbórzańskiej Leśnictwo Głębokie oddz. 29f 53°29′34,2″N 14°32′04,5″E/53,492833 14,534583 | 2016 | _ |
buki „Szpaler Siłaczy” | grupa sześciu buków zwyczajnych z obwodami pni: 260, 340, 285, 295, 300, 355 cm | przy drodze leśnej, pomiędzy ciekiem Pilchówka a ul. Zegadłowicza, na północ od Doliny Siedmiu Młynów Leśnictwo Głębokie oddz. 54j 53°29′18,8″N 14°29′24,6″E/53,488556 14,490167 | 2016 | _ |
buki przy Cichym Kąciku | grupa sześciu buków zwyczajnych z obwodami: 335, 310, 305, 432, 368 i 370 cm | grupa drzew przy ogródkach działkowych „Skarbówka” oraz przy szlaku niebieskim i czerwonym; z tyłu posesji ul. Rajskiej i ul. Milewskiego; Leśnictwo Głębokie odd. 86x; (jeden z buków rośnie nieco oddalony od innych – przy południowym ogrodzeniu ośrodka im. Brata Alberta przy ul. Świerkowej 7) 53°27′32,4″N 14°31′13,4″E/53,459000 14,520389 | 2016 | _ |
dęby „Tata i Mama” | dwa dęby szypułkowe z obwodami pni: 450 i 388 cm. | przy drodze od leśniczówki Owczary do Bartoszewa, w okolicy linii wysokiego napięcia Leśnictwo Głębokie, oddz. 88g 53°29′35,5″N 14°27′32,9″E/53,493194 14,459139 | 2016 | _ |
dąb i buk „Stróże” | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 398 cm oraz buk zwyczajny z obwodem pnia: 449 cm | przy polanie „Nad Jeziorem Głębokie”, obok ścieżki spacerowej Leśnictwo Głębokie oddz. 93g 53°28′53,5″N 14°28′12,1″E/53,481528 14,470028 | 2016 | _ |
dęby „Brytyjczycy” i buki „Upiory” | grupa dwóch dębów szypułkowych z obwodami pni: 420 i 445 cm oraz trzech buków zwyczajnych z obwodami pni: 445, 460 i 412 cm | przy zachodnim krańcu Jeziora Głębokiego, wzdłuż ścieżki spacerowej Leśnictwo Głębokie oddz. 93i 53°28′55,5″N 14°28′00,7″E/53,482083 14,466861 | 2016 | _ |
cis „Warcisław” | cis pospolity z obwodem pnia 160 cm | za zajazdem „Szmaragd”, przy Jeziorze Szmaragdowym, w rejonie ul. Kopalnianej Leśnictwo Dąbie oddz. 120k 53°22′26,0″N 14°37′30,4″E/53,373889 14,625111 | 2016 | _ |
Boleszycki Dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 487 cm | pomiędzy nasypem kolejowym a wschodnią krawędzią ul. Kopalnianej, obok wybiegu dla psów Leśnictwo Dąbie, oddz. 120g 53°22′33,6″N 14°37′21,2″E/53,376000 14,622556 | 2016 | _ |
kasztanowiec zwyczajny | kasztanowiec biały z obwodem pnia – 310 cm oraz wysokością – 20 m | na posesji przy ul. 5 Lipca 8 obręb 1023 działka 42/16 53°26′05,2″N 14°32′06,7″E/53,434778 14,535194 | 2012 | _ |
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia: 417 cm oraz wysokością 27 m | Załom, obręb 3 Dąbie, działka 390/5, oddział leśny 390 o 53°25′30,9″N 14°42′49,9″E/53,425250 14,713861 | 2012 | _ |
kasztanowiec zwyczajny | kasztanowiec biały z obwodem pnia – 348 cm oraz wysokością 24 m | rośnie na terenie posesji przy ul. Dubois 6; działka 8/7 obręb 27 Nad Odrą 53°26′13,3″N 14°34′17,4″E/53,437028 14,571500 | 2017 | _ |
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia 344 cm oraz wysokością 28 m. | na terenie posesji przy ul. Jaworowej 57; działka 28 obręb 5 Pogodno 53°28′55,0″N 14°28′44,1″E/53,481944 14,478917 | 2017 | _ |
dęby | dwa dęby szypułkowe z obwodami pni: 1. – 660 cm, 2. – 720 cm, oraz wysokości drzew: 1. – 28 m, 2. – 25 m | na terenie działki 24/16 obręb 160 Dąbie, przy ul. Leśna Polana 53°21′29,0″N 14°39′39,0″E/53,358056 14,660833 | 2018 | _ |
buk | buk pospolity w odmianie czerwonolistnej | park im. Dowbór-Muśnickiego przy al. Powstańców Wlkp. – ul. Grudziądzkiej (działka nr 40/2 obręb 1057 Śródmieście) 53°24′43,6″N 14°31′58,7″E/53,412111 14,532972 | 2019 | _ |
dąb | dąb szypułkowy z obwodem pnia 379 cm i wysokością 21 m, wiek około 250 lat | na terenie nieruchomości przy ul. Chabrowej 3 w Szczecinie – działka nr 96/2 obręb 125 Dąbie 53°21′34,8″N 14°35′44,4″E/53,359667 14,595667 | 2021 | _ |
platan Tadeusz | platan klonolistny z obwodem pnia 355 cm oraz wysokością 28 m. Wiek około 120 lat | przy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie – działka nr 74/5 obręb 140 Pogodno 53°26′28,4″N 14°31′53,0″E/53,441222 14,531389 | 2021 | _ |
platan Moniuszko | platan klonolistny z obwodem pnia 360 cm oraz wysokości 28 m. Wiek około 120 lat | przy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie – działka nr 74/5 obręb 140 Pogodno 53°26′28,4″N 14°31′54,9″E/53,441222 14,531917 | 2021 | _ |
cisy Fryderyk | grupa 4 szt. wielopniowych krzewów cisa pospolitego o wysokości około 6–7 m, w wieku około 120 lat | przy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie – działka nr 74/5 obręb 140 Pogodno 53°26′27,9″N 14°31′53,7″E/53,441083 14,531583 | 2021 | _ |
Inne obszary cenne przyrodniczo
Szczecin to miasto bogate w różnorodne obszary cenne przyrodniczo. Wśród najważniejszych elementów znajduje się 12 uroczysk leśnych, z czego 7 z nich nosi miano parków leśnych:
- Park Leśny Arkoński,
- Park Leśny Dąbie,
- Park Leśny Głębokie,
- Park Leśny Klęskowo,
- Park Leśny Kupały,
- Park Leśny Mścięcino,
- Park Leśny Zdroje.
W Szczecinie znajdują się również cmentarze, zarówno czynne, jak i nieczynne, które mają dużą wartość przyrodniczą:
- Cmentarz Centralny w Szczecinie,
- cmentarze komunalne w Dąbiu, Zdrojach, Wielgowie i na Golęcinie,
- dawne cmentarze przy ul. Niemierzyńskiej, ul. Beyzyma, ul. Ostrowskiej, ul. Nehringa, ul. Sąsiedzkiej, ul. Bielańskiej, ul. Hożej itd.
Dodatkowo, parki miejskie stanowią istotny element zielonych terenów Szczecina:
- Park Kasprowicza,
- Park Żeromskiego,
- Park Andersa,
- Park Noakowskiego,
- Park Brodowski,
- Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa,
- Ogród Różany w Szczecinie,
- Park Chopina,
- Park na Pomorzanach.
W mieście można także odnaleźć większe skwery i zieleńce, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu:
- Wały Chrobrego,
- Jasne Błonia,
- Plac Batorego,
- Plac Grunwaldzki,
- Plac Solidarności,
- Plac Tobrucki,
- Plac Zwycięstwa-Brama Portowa,
- Skwer Ackermanna,
- Skwer Telesfora Badetko.
Przypisy
- a b Raport o stanie miasta Szczecin 2004 [online], www.szczecin.eu [dostęp 18.06.2021 r.]
- CRFOP - Wyszukiwanie [online], crfop.gdos.gov.pl [dostęp 18.06.2021 r.]
- Rozporządzenie Nr 1/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2001 r. „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego”. 14.03.2001 r.
Pozostałe obiekty w kategorii "Rezerwaty przyrody i parki narodowe":
Rezerwat przyrody Zdroje | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezierzyce” | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park Leśny w Strudze” | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wodozbiór” | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński” | Puszcza Goleniowska | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka” | Trzebuskie Łęgi | Uroczysko Trzech Strumieni | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zaleskie Łęgi” | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębina” | Uroczysko KupałyOceń: Przyroda w Szczecinie